Hieronder is de recapitulatie van de gewijzigde begroting op basis van deze bestuursrapportage weergegeven. Dit overzicht bevat de baten en lasten per thema en een specificatie van Onze portemonnee uitgesplitst in verschillende onderdelen.
THEMA'S / TAAKVELDEN | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
Thema 1 Onze inwoners | 59.273.004 | 18.624.813 | -40.648.191 |
Thema 2 Onze economie | 867.288 | 2.767.919 | 1.900.632 |
Thema 3 Onze toekomst | 6.962.087 | 1.198.155 | -5.763.932 |
Thema 4 Onze leefomgeving | 32.439.058 | 10.407.618 | -22.031.440 |
Totaal thema's | 99.541.437 | 32.998.505 | -66.542.932 |
Treasury (0.5) | 1.052.587 | 1.826.799 | 774.212 |
OZB woningen (0.61) | -10.281 | 5.617.181 | 5.627.462 |
OZB niet-woningen (0.62) | 56.550 | 1.866.185 | 1.809.635 |
Belastingen overig (0.64) | 536.109 | - | -536.109 |
Algmene uitkering gemeentefonds (0.7) | 150.000 | 65.957.732 | 65.807.732 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 1.784.965 | 75.267.897 | 73.482.932 |
Overhead (0.4) | 12.155.993 | 145.372 | -12.010.620 |
Algemene lasten, baten (0.8) | 484.589 | -50.000 | -534.589 |
Vennootschapsbelasting (0.9) | - | ||
Saldo van baten en lasten | 113.966.984 | 108.361.775 | -5.605.209 |
Mutaties reserves (0.10) | 14.815.144 | 22.750.949 | 7.935.805 |
Resultaat | 128.782.128 | 131.112.724 | 2.330.595 |
Bovenstaande overzicht wijkt af van het overzicht in BERAP 2025 I. Toen werd als resultaat alleen de stand van knop 1 Begroting weergegeven. In deze rapportage is dat gewijzigd naar het totaal resultaat van alle knoppen gezamenlijk. Dit is het totaal van het huidige begrotingssaldo (knop 1) van € 26.628, de raming van budget beleidsintensivering (knop 2) van € 2.142.963 de stelpost indexatie van € 111.004 en nog € 50.000 voor onvoorziene kosten.
