In deze rapportage geven we een geactualiseerd overzicht van het Gemeentefonds t/m de septembercirculaire 2025. De totale algemene uitkering is sinds de BERAP 2025-I gestegen met € 3.960.036. Dit komt grotendeels door de volgende oorzaken:
1. Septembercirculaire 2025 € 1.652.346;
2. Compensatie Hervormingsagenda Jeugd € 1.022.104;
3. Invoering uitvoeringskosten Omgevingswet € 270.365;
4. Uitkering participatie € 202.408.
In onderstaand overzicht is het totaal van de effecten weergegeven.
Gemeentefonds 2025 | Begroting 2025 | September-circulaire 2025 | Verschil |
|---|---|---|---|
I: Algemene Uitkering | |||
Algemene Uitkering | 55.917.713 | 59.731.522 | 3.813.809 |
Raming onderuitputting | -150.000 | 0 | 150.000 |
Behoedzaamheid | -200.000 | 0 | 200.000 |
BCF | 760.000 | 0 | -760.000 |
Subtotaal onderdeel I | 56.327.713 | 59.731.522 | 3.403.809 |
II: Decentralisatie- en integratieuitkeringen | |||
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 74.423 | 74.423 | 0 |
Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 66.636 | 66.364 | -272 |
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 84.323 | 84.323 | 0 |
Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 1.768 | 1.629 | -139 |
Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) | 7.062 | 7.062 | 0 |
Bibliotheekmiddelen (DU) | 100.000 | 100.000 | 0 |
Extra capaciteit BOA's (DU) | 33.104 | 33.104 | 0 |
Wet kwaliteitsborging bouw (DU) | 17.237 | 17.237 | 0 |
Invoering/uitvoeringskosten Omgevingswet | 0 | 270.365 | 270.365 |
Wet betaalbare huur (DU) | 22.872 | 22.872 | 0 |
Anti discriminatievoorziening | 0 | 3.625 | 3.625 |
Alleenverdienersproblematiek | 0 | 42.508 | 42.508 |
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU) | 0 | 2.909 | 2.909 |
Register Externe Veiligheidsrisico's (DU) | 0 | 2.485 | 2.485 |
Spreidingswet (DU) | 0 | 32.338 | 32.338 |
Subtotaal onderdeel II | 407.425 | 761.244 | 353.819 |
III: Sociaal Domein 3D's | |||
Participatie onderdeel wsw en beschut werken | 5.112.558 | 5.314.966 | 202.408 |
Subtotaal onderdeel III | 5.112.558 | 5.314.966 | 202.408 |
Totaal per onderdeel: | |||
Totaal onderdeel I | 56.327.713 | 59.731.522 | 3.403.809 |
Totaal onderdeel II | 407.425 | 761.244 | 353.819 |
Totaal onderdeel III | 5.112.558 | 5.314.966 | 202.408 |
Totaal I t/m III hogere uitkering | 61.847.696 | 65.807.732 | 3.960.036 |
Taakmutaties (o.a extra middelen Omgevingswet, 2e Kamerverkiezingen, WSW en Jeugdwet ) | 2.307.690 | ||
Netto resultaat voor exploitatie | 1.652.346 |
